Contrato 00004/2020
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 07/08/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 07/08/2021 para 07/08/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 06/08/2026
- Processo
- 23254.000100.2020-10 Visualizar Processo
- Campi
- Direção-Geral do Campus Amajari
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de Gerenciamento de Meios Logísticos – Almoxarifado Virtual, quais sejam serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual in company, sob demanda, para suprimento de materiais de consumo administrativo, por meio de Sistema web, compreendendo todas as providências necessárias para a sua execução, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 00020/2020 (158152)
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período executado
1817 dias de 1826 dias
- Valor executado
R$ 395.720,73 de R$ 2.408.000,00
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 602.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 602.000,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 602.000,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 602.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.408.000,00 |
Total Executado | - 395.720,73 |
Saldo | 2.012.279,27 |
- Nome
- BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
- CNPJ
- 03.746.938/0001-43
- Endereço
- José Martins Fernandes, 601, Batistini, 09843-400, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
- daniela.meira@brsupply.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 147 | 05/08/2021 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020 - BRS (Almoxarifado Virtual) | 7afd2aba2606667deb496a42903488f1.pdf |
Diario Oficial | 157 | 17/08/2020 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 4/2020 - BRS (Almoxarifado Virtual) | a24d6ebd8753f79375ecad8b4bbb373c.pdf |
Diario Oficial | 140 | 26/07/2022 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04-2020 - BRS (Almoxarifado Virtual) | 28740d0600a6a5ec7ee862d069c50353.pdf |
Diario Oficial | 152 | 10/08/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2023 - UASG 158510 | eba833bd7abfa3f2d313bf596dabb0bc.pdf |
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 152 | 10/08/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2023 - UASG 158510 | eba833bd7abfa3f2d313bf596dabb0bc.pdf |
- Nº:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 06/08/2021 a 06/08/2021 | R$ 100.333,33 |
|
#2 | 23/09/2021 a 23/09/2021 | R$ 100.333,33 |
|
#3 | 23/09/2021 a 23/09/2021 | R$ 100.333,33 |
|
#4 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#5 | 10/02/2022 a 10/02/2022 | R$ 100.333,33 |
|
#6 | 24/06/2022 a 24/06/2022 | R$ 100.333,33 |
|
#7 | 15/09/2022 a 15/09/2022 | R$ 100.333,33 |
|
#8 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 200.666,67 |
|
#9 | 13/01/2023 a 13/01/2023 | R$ 200.666,67 |
|
#10 | 15/02/2023 a 15/02/2023 | R$ 200.666,67 |
|
#11 | 01/03/2023 a 01/03/2023 | R$ 6.000,00 |
|
#12 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 65.763,00 |
|
#13 | 01/05/2023 a 30/06/2023 | R$ 13.898,03 |
|
#14 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 5.698,48 |
|
#15 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 1.452.818,96 |
|
#16 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 1.449.298,96 |
|
#17 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 1.438.762,52 |
|
#18 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 2.028.735,40 |
|
#19 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 2.021.297,35 |
|
#20 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 2.016.004,12 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1792685 - Michele Fabricio de Souza | Administrativo Substituto | - | 378 | CAM | 24/11/26 | Ativo | |
2119730 - Jose Jones Brito de Melo | Administrativo Titular | - | 378/2023 - GAB/IFRR | CAM | 10/03/23 | Ativo | |
2325639 - Ezequias da Silva Santos | Técnico Titular | - | PORTARIA 233/2021 | CAM | 24/08/21 | Ativo | |
3220764 - Vitoria Sampaio de Lima | Administrativo Substituto | - | 383/2023 - GAB/IFRR | CAM | Ativo | ||
3287155 - Halyson David Bezerra Santos | Administrativo Substituto | - | 747 | CAM | Excluído desde 24/10/24 | ||
2356375 - Esiane Lopes de Brito | Técnico Substituto | - | PORTARIA 233/2021 | CAM | 24/08/21 | Excluído desde 24/10/24 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 12/2021 | Aditivo de Prazo (07/08/21 - 07/08/22) | Majoração | 12 | 0d8f4db73edf7bc40539cec33354e70f.pdf |
2º Termo | 06/2022 | Aditivo de Prazo (07/08/22 - 07/08/23) Aditivo de Valor (R$ 602.000,00) | Majoração | 12 | dc31039f43c240b239655276d2f0aeb7.pdf |
3º Termo | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020 | Aditivo de Prazo (07/08/23 - 07/08/24) Aditivo de Valor (R$ 602.000,00) | Majoração | - | 73656613ea39b5155d115788e024513d.pdf |
4º Termo | 07/2024 | Aditivo de Prazo (07/08/24 - 07/08/25) Aditivo de Valor (R$ 602.000,00) | Majoração | - | d6ffed1954e029991b6e69d363a7cb59.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.