Contrato 00001/2021
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 07/06/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 07/12/2021 para 07/06/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 06/12/2026
- Processo
- 23254.000002.2021-55 Visualizar Processo
- Campi
- Direção-Geral do Campus Amajari
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviço de Comunicação Multimídia (SCM), a ser executada de forma contínua, sob demanda, conforme as especificações, condições, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento e seus anexos, para atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - Campus Amajari, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 00020/2020 (200074)
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 6
- Concluído
- Não
- Período executado
1513 dias de 1096 dias
- Valor executado
R$ 29.403,20 de R$ 39.744,00
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 6.624,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 6.624,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 6.624,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 6.624,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 6.624,00 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 6.624,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 39.744,00 |
Total Executado | - 29.403,20 |
Saldo | 10.340,80 |
- Nome
- InfoRR-Comércio e Serviço Ltda
- CNPJ
- 21.648.941/0001-06
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 222 | 26/11/2021 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1-2021 - INFORR (Internet) | a382f458e3e6830cc94277859e5f444d.pdf |
Diario Oficial | 113 | 18/06/2021 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 1/2021 - INFORR (Internet) | 1e2bcdba6936f6b148df91c0e5772921.pdf |
Diario Oficial | 11/2022 | 24/11/2022 | Publicação do terceiro termo aditivo ao contrato 01/2021 | 17fec44a58924a79a1ee36190757a9e2.pdf |
Portaria | 6/2023 | 31/05/2023 | Publicação do quarto termo aditivo ao contrato 01/2021 | b674a6b20fd710223a87495a4997ea5d.pdf |
Diario Oficial | 4/2022 | 20/05/2022 | Publicação do segundo termo aditivo ao contrato 01/2021 | f76fdb36daefd620f1dc4ca905df0f72.pdf |
Diario Oficial | 234 | 11/12/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2023 - UASG 158510 | 7f3aa21d1850b46876029d2a37170a8c.pdf |
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 07/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 1.104,00 |
|
#2 | 07/06/2021 a 07/07/2021 | R$ 1.104,00 | - |
#3 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 1.104,00 |
|
#4 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 1.104,00 |
|
#5 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 1.104,00 |
|
#6 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 1.104,00 |
|
#7 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 1.104,00 |
|
#8 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 1.104,00 |
|
#9 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#10 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#11 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#12 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#13 | 01/05/2022 a 01/05/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#14 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#15 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#16 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#17 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#18 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#19 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 1.104,00 |
|
#20 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 5.924,80 |
|
#21 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 1.104,00 |
|
#22 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 1.104,00 |
|
#23 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 1.104,00 |
|
#24 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 1.104,00 |
|
#25 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 1.104,00 |
|
#26 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 1.104,00 |
|
#27 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 1.104,00 |
|
#28 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 1.104,00 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3006416 - Anderson Menezes de Alcantara | Técnico Titular | - | PORTARIA 203/2021 | CAM | 08/07/21 | Ativo | |
2119730 - Jose Jones Brito de Melo | Administrativo Substituto | - | 378/2023 - GAB/IFRR | CAM | 10/03/23 | Ativo | |
3287155 - Halyson David Bezerra Santos | Administrativo Substituto | - | 737/2022 | CAM | 18/05/22 | Ativo | |
3220764 - Vitoria Sampaio de Lima | Administrativo Substituto | - | 383/2023 - GAB/IFRR | CAM | Ativo | ||
1150325 - Karla Cristina Tabosa Machado | Técnico Substituto | - | PORTARIA 203/2021 | CAM | 08/07/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 14/2021 | Aditivo de Prazo (07/12/21 - 07/06/22) Aditivo de Valor (R$ 6.624,00) | Majoração | 6 | 0b38c53e7aef56d78665963d9d123c58.pdf |
2º Termo | 04.2021 | Aditivo de Prazo (07/06/22 - 07/12/22) Aditivo de Valor (R$ 6.624,00) | Majoração | 6 | 9e0490818559c430bab5d507605afa66.pdf |
3º Termo | 11/2022 | Aditivo de Prazo (07/12/22 - 07/06/23) Aditivo de Valor (R$ 6.624,00) | Majoração | 6 | 33afbf689589877bd1b4ac727bc4c791.pdf |
4º Termo | 06/2023 | Aditivo de Prazo (07/06/23 - 07/12/23) Aditivo de Valor (R$ 6.624,00) | - | 6 | 16669d7de6b2447ea29eaf7950d5c90e.pdf |
5º Termo | TERMO ADITIVO Nº 15/2023 | Aditivo de Prazo (07/12/23 - 07/06/24) Aditivo de Valor (R$ 6.624,00) | Majoração | - | 761709aeddf6246f6dbb7cfd124e4774.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.