Contrato 04/2023
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
- Continuidade
- Data de Início
- 22/05/2023
- Data de Término
- Prorrogado de 22/05/2024 para 22/05/2025
- Processo
- 23254.000286.2022-61 Visualizar Processo
- Campi
- Direção-Geral do Campus Amajari
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Transporte Escolar, Zona Rural, para atender aos estudante de IFRR/Campus Amajari, conforme condições, quantitativos e preços especificados neste instrumento e seus anexos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 07/2023
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 23/05/2024
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período executado
805 dias de 731 dias
- Valor executado
R$ 481.841,54 de R$ 1.165.460,00
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 570.360,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 595.100,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.165.460,00 |
Total Executado | - 481.841,54 |
Saldo | 683.618,46 |
- Nome
- BRISA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
- CNPJ
- 13.067.440/0001-08
- Endereço
- Avenida das Guianas, 478/B, Calungá, 69305-045, Boa Vista - RR
- brisarepresentacoes11@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 98 | 24/05/2023 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2023 - UASG 158510 | 0f13ab5949d228a30ae1794d8602e348.pdf |
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 22/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 20.000,00 |
|
#2 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 35.000,00 |
|
#3 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 40.000,00 |
|
#4 | 10/07/2023 a 11/07/2023 | R$ 5.000,00 |
|
#5 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 38.000,00 |
|
#6 | 07/08/2023 a 10/08/2023 | R$ 5.000,00 |
|
#7 | 23/08/2023 a 23/08/2023 | R$ 2.000,00 |
|
#8 | 26/08/2023 a 26/08/2023 | R$ 2.000,00 |
|
#9 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 35.000,00 |
|
#10 | 07/09/2023 a 11/09/2023 | R$ 4.000,00 |
|
#11 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 10.000,00 |
|
#12 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 35.000,00 |
|
#13 | 01/12/2023 a 08/12/2023 | R$ 30.000,00 |
|
#14 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 45.000,00 |
|
#15 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 60.000,00 |
|
#16 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 20.000,00 |
|
#17 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 50.000,00 |
|
#18 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 55.000,00 |
|
#19 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 20.000,00 | - |
#20 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 20.000,00 | - |
#21 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 28.518,46 | - |
#22 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 20.000,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2119730 - Jose Jones Brito de Melo | Administrativo Titular | - | PORTARIA 378/2023 | CAM | 03/03/23 | Ativo | |
2268421 - Edileia Sousa Araujo | Técnico Substituto | - | PORTARIA Nº 1574 | CAM | 23/05/23 | Ativo | |
3287155 - Halyson David Bezerra Santos | Técnico Titular | - | PORTARIA Nº 1574 | CAM | 23/05/23 | Ativo | |
3220764 - Vitoria Sampaio de Lima | Administrativo Substituto | - | Portaria nº 378/2023 | CAM | 10/03/23 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 03/2024 | Aditivo de Prazo (22/05/24 - 22/05/25) Aditivo de Valor (R$ 595.100,00) | - | - | f069433cc8ec2095a2cd29960bd69d5c.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.